TABLA DE MUJERES 2024
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 8 | 70 | 45 | W15 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 6 | 43 | 37 | D1 |
3 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 57 | 14 | 43 | 36 | W5 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 10 | 31 | 31 | W6 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 67 | 27 | 40 | 27 | L1 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 56 | 17 | 39 | 27 | D3 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 55 | 17 | 38 | 26 | W1 |
8 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 37 | 18 | 19 | 25 | L1 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 57 | -36 | 19 | D1 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 61 | -47 | 10 | D1 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 63 | -51 | 10 | L2 |
12 | ![]() | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 104 | -90 | 7 | L2 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 67 | -60 | 3 | L8 |
Califican para Liguilla