CAMPEONES DEL TORNEO PASADO



TABLA VARONIL MAYOR - PRIMERA
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 64 | 20 | 44 | 43 | W2 |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | 39 | L1 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 0 | 5 | 52 | 24 | 28 | 36 | W6 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 17 | 21 | 36 | D1 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 53 | 25 | 28 | 35 | W1 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 | 32 | W2 |
7 | DEP LAGUNA | 18 | 10 | 2 | 6 | 47 | 29 | 18 | 32 | W4 |
8 | ONDIADOS FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 31 | L1 |
9 | DEPORTIVO PASO | 16 | 8 | 7 | 1 | 33 | 17 | 16 | 31 | W4 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 29 | W2 |
11 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 | 30 | 14 | 29 | W1 |
12 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 29 | 7 | 28 | L1 |
13 | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 21 | 7 | 28 | W1 |
14 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 39 | 3 | 28 | L1 |
15 | MILAN | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 42 | 7 | 27 | L1 |
16 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 52 | 43 | 9 | 26 | W3 |
17 | CHIVAS USA B | 18 | 7 | 4 | 7 | 41 | 42 | -1 | 25 | L1 |
18 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 39 | 0 | 24 | D1 |
19 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 55 | -17 | 23 | W1 |
20 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 40 | 49 | -9 | 21 | D1 |
21 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 42 | -15 | 19 | L7 |
22 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 39 | -14 | 18 | L1 |
23 | ANTIGUOS FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 34 | 49 | -15 | 17 | L1 |
24 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 37 | 47 | -10 | 16 | L2 |
25 | DEP TILZA | 16 | 3 | 7 | 6 | 30 | 41 | -11 | 16 | L3 |
26 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 37 | -22 | 14 | W1 |
27 | SAN AGUSTIN | 15 | 2 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 13 | D1 |
28 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 11 | L3 |
29 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 22 | 43 | -21 | 11 | L1 |
30 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 39 | -21 | 8 | L3 |
31 | BP MEXICO | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 65 | -43 | 7 | L9 |
32 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | L3 |
33 | CLUB V.H | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | -16 | 1 | L2 |
RESULTADOS DE JUEGOS PASADOS
![]() (Jornada 1)
2 - 2U10 DIVISION
N/A SPORTING SGV U10 vs ACADEMY FC U10 |
![]() ![]() (Jornada 1)
15 - 0U10 DIVISION
N/A JUVENTUS U10 vs L.A JUVENTUS U10 |
![]() (Jornada 1)
3 - 7U10 DIVISION
N/A SAN JUAN U10 vs LOBOS LA PUENTE U10 |
![]() ![]() (Jornada 1)
4 - 1U10 DIVISION
N/A BLUE STAR U10 vs AMERICA U10 |
![]() (Jornada 1)
5 - 3U10 DIVISION
N/A AC ROYALS U10 vs INDEPENDIENTE AZUSA U10 |