Tabla Division 3
Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | 40 | D1 |
2 | UNION DEL SUR | 18 | 11 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 | 37 | W2 |
3 | MADRID | 15 | 11 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 35 | W5 |
4 | PANTERAS FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 27 | 20 | 35 | W1 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 35 | W1 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 51 | 25 | 26 | 31 | W2 |
7 | DEP CAMANIBAL | 18 | 10 | 1 | 7 | 59 | 46 | 13 | 31 | L1 |
8 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 35 | 10 | 31 | L1 |
Califican para Liguila
Premion de Consuelo
GOLEADORES SEGUNDA
Rank | Jugador | Equipo | |
---|---|---|---|
1 | JOSE LOPEZ | PANTERAS FC | 27 |
2 | MARCO SARAVIA | UNION DEL SUR | 22 |
3 | DANI LOPEZ | REAL SAPRISA | 16 |
4 | RUBEN MUCU | ![]() | 16 |